Svarttoppen - Väderhistorik per månad

Lat.: 78,84 | Lon.: 18,44 | Höjdprognoser: 1005m | Karta

Svarttoppen, Vädret som varit

Väderstation: EDGEOYA vid 116,2km av Svarttoppen
Stationen finns i: Lat. 78.250 Lon. 22.783 Höjd 14m
Datum Daglig minimitemperatur Daglig maxtemperatur Maximal vindhastighet Maximala vindbyar Total daglig nederbörd Snödjup Lufttryck Ikon Beskrivning
4.4.2024 -16°C -10°C 36 Km/h N/A 0mm N/A 1013,6mb inga väderhändelser rapporterade
5.4.2024 -24°C -17°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1011,8mb inga väderhändelser rapporterade
7.4.2024 -21°C -17°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1014,4mb inga väderhändelser rapporterade
8.4.2024 -19°C -16°C 14 Km/h N/A 0mm N/A 1016,0mb inga väderhändelser rapporterade
9.4.2024 -18°C -13°C 14 Km/h N/A 0mm N/A 1015,8mb inga väderhändelser rapporterade
10.4.2024 -19°C -15°C 7 Km/h N/A 0mm N/A 1017,4mb inga väderhändelser rapporterade
11.4.2024 -21°C -16°C 14 Km/h N/A 0mm N/A 1013,4mb inga väderhändelser rapporterade
12.4.2024 -24°C -20°C 7 Km/h N/A 0mm N/A 1014,3mb inga väderhändelser rapporterade
Satellitbilder live
Väderkartor

Lokal tid: Svarttoppen, Svalbard och Jan Mayen

17 apr 2024 | 01:11