Svarttoppen - Månedlig værhistorikk

B.gr.: 78,84 | L.gr.: 18,44 | Prognose for høyde: 1005m | Kart

Svarttoppen, Været tidligere

Værstasjon: EDGEOYA ved 116,2km fra Svarttoppen
Plassering av stasjon: B.gr. 78.250 L.gr. 22.783 Høyde 14m
Dato Daglig minimumstemperatur Daglig maksimumstemperatur Maksimal jevn vind Maksimale vindkast Total daglig nedbør Snødybde Trykk Ikon Beskrivelse
04.04.2024 -16°C -10°C 36 Km/h N/A 0mm N/A 1013,6mb ingen værhendelser rapportert
05.04.2024 -24°C -17°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1011,8mb ingen værhendelser rapportert
07.04.2024 -21°C -17°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1014,4mb ingen værhendelser rapportert
08.04.2024 -19°C -16°C 14 Km/h N/A 0mm N/A 1016,0mb ingen værhendelser rapportert
09.04.2024 -18°C -13°C 14 Km/h N/A 0mm N/A 1015,8mb ingen værhendelser rapportert
10.04.2024 -19°C -15°C 7 Km/h N/A 0mm N/A 1017,4mb ingen værhendelser rapportert
11.04.2024 -21°C -16°C 14 Km/h N/A 0mm N/A 1013,4mb ingen værhendelser rapportert
12.04.2024 -24°C -20°C 7 Km/h N/A 0mm N/A 1014,3mb ingen værhendelser rapportert
Live satellittbilde
Værkart

Lokal tid: Svarttoppen, Svalbard og Jan Mayen

18 apr 2024 | 21:34